Risultati Seconda Categoria girone C
Classifica 2019/2020, giornata 3 andata del 20/10/2019
Precedente |
|
Successiva |
Risultati della giornata 3 del 20/10/2019
diariosportivo.it | ||||
Busachese | 0 - 1 | Arixi Santa Lucia | ||
Colonia Julia | 1 - 5 | Lunamatrona | ||
Havana San Basilio | 2 - 2 | Gesturi | ||
Pol. Allai | 2 - 2 | Segariu | ||
Sorgono | 0 - 3 | Senorbì | ||
Villanovafranca | 2 - 4 | Sini 2011 | ||
Virtus Furtei | 3 - 2 | Meana Sardo |
Precedente |
|
Successiva |
Classifica alla giornata 3 del 20/10/2019
diariosportivo.it | Totali | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Squadra | Punti | G | V | N | P | F | S | |
1 | Senorbì | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1 | |
2 | Lunamatrona | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | |
3 | Arixi Santa Lucia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
4 | Gesturi | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | |
5 | Meana Sardo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | |
6 | Havana San Basilio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
7 | Virtus Furtei | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
8 | Busachese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
9 | Segariu | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | Sini 2011 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | |
11 | Colonia Julia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
12 | Pol. Allai | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | |
13 | Sorgono | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
14 | Villanovafranca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 |
Precedente |
|
Successiva |